
Det kan være fordelagtigt at være bekendt med et bestemt produkts masse- og vægtfylde, når man skal regne ud hvor meget man skal bruge til sit projekt.
Herunder har vi lavet en vægtfylde oversigt over de mange materiale, som kan bestilles her på Havehandel.dk.
| Produkt | kategori | m³ / ton | ton / m³ |
| Afretningsgrus 0-8 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Barkflis | Barkflis | 3,33 m³ pr. ton | 0,3 ton pr. m³ |
| Flisesand 0-4 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver grå 11-16 mm | Grå Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver grå 16-32 mm | Grå Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver grå 8-11 mm | Grå Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver gråsort 16-22 mm | Sorte Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver hvid 11-16 mm | Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver lysgrå 11-16 mm | Grå Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver rødmix 8-16 mm | Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver sort 11-16 mm | Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver sort 32-64 mm | Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Granitskærver sort 8-11 mm | Granitskærver | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Harpet muld | Jord og muld | 0,66 m³ pr. ton | 1,5 ton pr. m³ |
| Hækmuld | Jord og muld | 0,95 m³ pr. ton | 1,05 ton pr. m³ |
| Højbedsmuld | Jord og muld | 1,05 m³ pr. ton | 0,95 ton pr. m³ |
| Højbedsmuld Økologisk | Jord og muld | 1,05 m³ pr. ton | 0,95 ton pr. m³ |
| Jordforbedring | Jord og muld | 3 m³ pr. ton | 0,32 ton pr. m³ |
| Flis af kakaoskaller | Træflis / barkflis | 5,88 m³ pr. ton | 0,175 ton pr. m³ |
| Nøddesten 16-32 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Pigsten 90-150 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Plænedressing / Topdressing | Jord og muld | 1,17 m³ pr. ton | 0,85 ton pr. m³ |
| Pyntebark | Pinjebark | 3,33 m³ pr. ton | 0,3 ton pr. m³ |
| Rosenjord | Jord og muld | 1,25 m³ pr. ton | 0,8 ton pr. m³ |
| Sandkassesand 0-2 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Stabilgrus 0-32 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Stenmel grå 0-2 mm | Stenmel | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Stenmel sort 0-2 mm | Stenmel | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Strandsand 0-2 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Støbemix 0-11 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Støbesand 0-4 mm | Sand og grus | 0,625 m³ pr. ton | 1,6 ton pr. m³ |
| Surbundsjord | Jord og muld | 1,05 m³ pr. ton | 0,95 ton pr. m³ |
| Træflis | Træflis | 0,3 ton pr. m³ | |
| Varmebehandlet kompost | Jord og muld | 2,22 m³ pr. ton | 0,45 ton pr. m³ |
Skal du bruge hjælp til en udregning, eller har du spørgsmål til vores produkter, er du meget velkommen til at kontakte os.
Du kan også prøve vores mængdeberegner.